![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Новая версия самого распространенного навигационного терминала в СНГ
Трекер предназначен для профессионального спутникового мониторинга, устанавливается на автомобили и любые другие транспортные средства и спецтехнику.
Функциональные возможности:
Программное обеспечение диспетчера | Поставляется бесплатно в комплекте с устройствами «АвтоГРАФ». Разработано в 2004 году, постоянно дорабатывается в соответствии с пожеланиями тысяч пользователей, сегодня представляет собой профессиональный инструмент, обладает множеством полезных функций не реализованных в альтеративном ПО. По признанию опытных диспетчеров — лучшая программа для мониторинга транспорта. |
Серверное программное обеспечение | Уникальный протокол работы устройства специально разработан для серверной платформы АвтоГРАФ-сервер, поддерживается большинством распространенного ПО (например, Wialon) |
Канал передачи данных | Мобильный интернет, SMS, 3G (опционально) |
Количество SIM-карт GSM | 2 |
Внутренняя память | 270'000 записей |
Дополнительная карта памяти | MicroSD до 32 ГБ |
Контроль топлива | Поддерживаются любые датчики уровня или расхода топлива |
Резервное питание | Вход для резервного питания, 12 В |
Серверы | Отправка данных одновременно на 2 сервера |
Акселерометр/датчик движения | Встроенный, для фильтрации скачков координат и регистрации ДТП или жесткой эксплуатации техники |
Тревожная кнопка SOS | При нажатии кнопки водителем устройство «АвтоГРАФ» звонит и/или отправляет тревожное SMS по запрограммированному списку |
Команды по SMS | Отправив секретную команду по SMS, диспетчер может включить или выключить определенное устройство в автомобиле, например, заглушить авто, запретить управление стрелой автокрана и т. д. |
Интерфейс | USB 2.0 программирование прибора или считывание данных из памяти |
RS-485 | 2 шт., для подключения дополнительных датчиков |
CAN | Использование для спутникового мониторинга данных от бортового компьютера |
1-wire | Параллельная передача данных по двум проводам от большого количества устройств, например, температуры в разных зонах рефрижератора. |
RS-232 | Для подключения датчиков с последовательным портом |
Аналого-дискретные входы | 2 шт., для прямого подключения любых аналоговых и цифровых датчиков |
Дискретные входы | 6 шт., для прямого подключения любых цифровых датчиков |
Скачать программное обеспечение «АвтоГРАФ», сервисные утилиты, инструкции и документацию.
Технические характеристики:
ГЛОНАСС/GPS модуль | Навигационный приемник uBlox MAX-M8Q |
Поддержка ГЛОНАСС + GPS / Galileo / Beidou | |
72 канала, поддержка A-GNSS, D-GPS | |
Точность 2 м (СЕР), время выхода на рабочий режим не более 26 с (при уровне спутникового сигнала -130 dBm) | |
Внешняя антенна (SMA) | |
GSM модуль | 3G UMTS (опционально) / GSM (GPRS / SMS) 850/900/1800/1900 МГц |
2хSIM-карты | |
Внешняя антенна SMA | |
Шины данных | 2 x RS-485 (TIA/EIA-485-A) |
1 х CAN (SAE J1939/FMS) | |
1 x RS-232 | |
1 x 1-Wire | |
1 x USB2.0 | |
Входы/Выходы | 6 дискретных входов: 4 входа по «-», 2 входа по «+» |
2 аналогово-дискретных входа | |
2 дискретных входа | |
Память | FLASH (270'000 записей) |
MicroSD до 32 ГБ | |
Датчики | Встроенный 3-х осевой акселерометр, датчик движения |
Резервное питание | Вход для резервного питания, 12 В |
Электрические характеристики | Источник основного питания 10...60 В |
Максимальный потребляемый ток при 12 В и температуре 22 °С
- в режиме записи 70 мА - в режиме передачи данных 300 мА |
|
Рабочая среда | Температурный диапазон -40...+85 °С |
Защитный корпус IP54 | |
Габаритные размеры и масса | Стандартный корпус 138х67х27 мм, 110 г |
Защитный корпус 138х92х27 мм, 150 г | |
Средний срок службы | 10 лет |
Отзывы