
Основные характериатики
Технические параметры
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Разрешение | 203 dpi |
| Ширина рулона | 24-82 мм |
| Скорость печати | 150 мм/сек |
| Интерфейсы | COM, USB, Ethernet |
| Оперативная память | 2 МБ |
| Датчик контроля температуры | Термистор |
| Датчик обнаружения бумаги | Оптический |
| Датчик положения термо-головки | Механический |
| Поддерживает стандарты штрих-кодов | UPC-A/UPC-E/EAN8/EAN13/CODE39/ITF/CODABAR /CODE93/Code128/PDF417/QRCODE |
| Поддержка печати графики FLASH, DRAM | BMP, ICO, EMF, WMF |
| Диаметр рулона | от 25 до 85 мм |
| Напряжение питания | 24 DC, 2 A |
| Вес | 1,5 кг |
| Габариты | 237 мм, 146 мм, 130 мм |
| Условия хранения | -40-55 ℃, влажность ≤90% RH (без конденсата) |
| Влажность | ≤90% RH (без конденсата) |
| Ресурс работы не менее | 100 км |
Отзывы