
Описание операций выполняемых просмотровыми детекторами PRO серии CL-16:
Технические характеристики:
| PRO CL-16 LPM | PRO CL-16 WPM | |
| Проверка в УФ свете | 2х6 Вт | 2х6 Вт |
| Проверка в белом проходящем свете | + | + |
| Проверка в белом падающем свете | - | + |
| Проверка магнитных меток | + | + |
| Встроенная лупа, кратность/размер | 2х / 130х60 мм | |
| Выносная лупа с подсветкой, 10х | + | + |
| Размерная шкала | + | + |
| Габариты, мм | 255х155х145 | |
| Вес нетто, кг | 1.05 | |
Отзывы