Универсальный аппарат. Есть версии, как просто Ethernet, так и Ethernet+GPRS(+АКБ)(+CTLS). Если использовать в качестве переносного, то по-моему, размеры немного велики. Удобнее Ingenico iWL220, к примеру или тот же Vx675. Как стационарный - самое то. Теперь минусы. Очень часто ломается принтер. Видимо от сборки зависит. Пытается печатать, трещит и печатает всё в одну линию и при этом появляется запах паленого. Или печатает через раз, накладывая строки друг на друга.
- Ой, он у нас паленым завонял, чуть не загорелся/взорвался!11 Мы его отключили, святой водой окрапили, в сейф убрали!!!!
Говорят кассиры, когда такое происходит
Терминал имеет шесть(!) модификаций:
Так же, ко всем модификациям возможно подключить пин-клавиатуру.
Неисправности, которые возникают у этого аппарата:
Характеристики терминала Vx520: | |
---|---|
Микропроцессор | 400 МГц ARM 11 32-разрядный |
Память | 160 Мб (128 Mб Flash, 32 Мб SDRAM) стандартно. Расширение до 500 Мб |
Дисплей | 128 x 64 точек, графический с белой подсветкой. Возможно выводить до 8 строк по 21 символу |
Клавиатура | 3 x 4 цифровая с подсветкой, 8 программируемых клавиш, 4 АТМ клавиши |
Считыватель карт с магнитной полосой | Три трека (1, 2, 3), высокочувствительный, любое направление считывания карты |
Интерфейсы | Ethernet (10/100BaseT), модем, RS-232 port, USB 2.0 Host, USB Client для подключения пинпадов и бесконтактных устройств |
SAM карты | 3 сокета для карт SAM |
Принтер | Встроенный термальный, графический, 18 строк в секунду, 24 или 32 символа в строку. Бумага 58 мм x 25 м |
Модем | Стандартный 56 kbps Bell 103/212a, CCITT V.21/V.22/V.22bis/V.32/V.32bis (300/1200/2400/9600/14400/33.6/56, HC FastConnect for 1200 bps) |
ВхШхД(мм) | 76 х 87 х 203 |
Вес | 500 г |
Рабочая температура | От 0°C до 40°C |
Рабочая Влажность | От 5% до 90% (без конденсации) |
Температура хранения | От -20°C до 60°C |
Электропитание | Переменный ток 100-240В, 50/60 Гц; Постоянный ток 9В, 4A |
Безопасность | SSL v3.0, 3DES Master/Session, DUKPT PCI PED 2.0 (3.0); VeriShield |
Отзывы