
Кондиционер эконом класса, отличающийся классическим дизайном и небольшими габаритами, при этом сохраняющий высокую производительность.
Хороший, недорогой кондиционер серии Jade разработан для удовлетворения минимально необходимых требований заказчика, т.о. в кондиционере нет ничего лишнего: работа в режиме охлаждения, работа на обогрев в межсезонье, фильтр очистки от пыли и шерсти.
Легкоразборный корпус внутреннего блока упрощает монтаж и обслуживание кондиционера Горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют регулировать направление воздушного потока во всех направлениях, создавая комфортные условия в любой точке помещения.
| Производительность по холоду (W) | 3226 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1004 | 
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 34/35 | 
| Количество конденсата (l/h) | 1 | 
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 | 
| Производительность по теплу (W) | 3520 | 
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 973 | 
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6.5 | 
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 | 
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550 | 
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 42/38/35/32 | 
| Длина внутреннего блока (mm) | 794 | 
| Высота внутреннего блока (mm) | 265 | 
| Глубина внутреннего блока (mm) | 188 | 
| Вес внутреннего блока (kg) | 9 | 
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 52 | 
| Длина наружного блока (mm) | 772 | 
| Высота наружного блока (mm) | 540 | 
| Глубина наружного блока (mm) | 320 | 
| Вес наружного блока (kg) | 35 | 
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.7 | 
Отзывы