
Кондиционер эконом класса, отличающийся классическим дизайном и небольшими габаритами, при этом сохраняющий высокую производительность.
Хороший, недорогой кондиционер серии Jade разработан для удовлетворения минимально необходимых требований заказчика, т.о. в кондиционере нет ничего лишнего: работа в режиме охлаждения, работа на обогрев в межсезонье, фильтр очистки от пыли и шерсти.
Легкоразборный корпус внутреннего блока упрощает монтаж и обслуживание кондиционера Горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют регулировать направление воздушного потока во всех направлениях, создавая комфортные условия в любой точке помещения.
| Производительность по холоду (W) | 2053 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 732 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 20/21 |
| Количество конденсата (l/h) | 1 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,80 |
| Производительность по теплу (W) | 2111 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 659 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4,44 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,20 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 400 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/37/35/32 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 730 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 254 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 184 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 8 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 50 |
| Длина наружного блока (mm) | 720 |
| Высота наружного блока (mm) | 428 |
| Глубина наружного блока (mm) | 255 |
| Вес наружного блока (kg) | 22 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4,88 |
Отзывы